Size Chart (Relaxed)UNT: CM
SIZE | DRESS LENGTH | SHOULDER WIDTH | CHEST WIDTH | LOWER WIDTH |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 17.5 | 33 | 34 |
M | 45 | 18.5 | 35.5 | 35 |
L | 47 | 19.5 | 38 | 36 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | SHOULDER WIDTH | BUST | WAISTLINE | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 175 | 46 | S |
Material
Material
cotton 100%
Product Description
Product Description
Product Description
C-line •Fine snowflake cotton micro-sheer fabric •Narrow and slim shoulder straps create delicate lines on the shoulders and neck •Basically fashionable short version, slightly loose at the back •Recommended to be worn with French back triangle bra
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
SIZE | DRESS LENGTH | SHOULDER WIDTH | CHEST WIDTH | LOWER WIDTH |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 17.5 | 33 | 34 |
M | 45 | 18.5 | 35.5 | 35 |
L | 47 | 19.5 | 38 | 36 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | SHOULDER WIDTH | BUST | WAISTLINE | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 175 | 46 | S |