Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 33.5 | 37 | 32.5 | 34.5 | 13.5 | 12 |
M | 57 | 34.5 | 39.5 | 35 | 37 | 14.5 | 13 |
L | 59 | 35.5 | 42 | 37.5 | 39.5 | 15.5 | 14 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 70 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Anna(Female) | 175 | 46 | S |
Material
材質
Modal 91%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•抗起球彈性滑涼面料,極致親膚舒適
•兩側抓褶設計修飾腰腹視覺
•背面增加修飾線條,細節中展現巧思
•合身不貼身的適當緊度,適合搭配寬鬆褲款
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 33.5 | 37 | 32.5 | 34.5 | 13.5 | 12 |
M | 57 | 34.5 | 39.5 | 35 | 37 | 14.5 | 13 |
L | 59 | 35.5 | 42 | 37.5 | 39.5 | 15.5 | 14 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 70 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Anna(Female) | 175 | 46 | S |