Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 47.5 | 28 | 28~36 | 29.5 |
M | 49 | 30.5 | 29~37 | 30.5 |
L | 50.5 | 33 | 30~38 | 31.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 85.5 | 74.5 | 70 | 75B | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 93 | 75 | 73 | 75E | L | 適中 |
C | 156 | 48 | 84 | 68 | 65 | 70B | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 82 | 68 | 63 | 70C | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 86 | 73 | 70.5 | 75B | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 85 | 70 | 65 | 70D | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 胸圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 74 | 75A | S |
Material
材質
Rayon 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
-輕軟薄彈面料,穿著舒適不緊繃,同時貼合身形
-自帶固定式薄杯雲朵胸墊
-雙層結構貼合胸型,順身不易顯露胸墊痕跡
-可拆式肩帶,長度可自由調節因應各種場合
-內裡兩側止滑膠條,加強平口穿著時的安全感
-拆除肩帶時可將外層面料上提,完美遮蓋肩帶掛勾
-可作為內搭,亦可作為上衣單穿
-因特殊機台製作,內部有接縫痕跡屬正常現象,不影響正常穿著使用
-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
*洗滌方式建議手洗,若使用洗衣機建議單獨放入洗衣袋內避免摩擦。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 47.5 | 28 | 28~36 | 29.5 |
M | 49 | 30.5 | 29~37 | 30.5 |
L | 50.5 | 33 | 30~38 | 31.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 85.5 | 74.5 | 70 | 75B | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 93 | 75 | 73 | 75E | L | 適中 |
C | 156 | 48 | 84 | 68 | 65 | 70B | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 82 | 68 | 63 | 70C | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 86 | 73 | 70.5 | 75B | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 85 | 70 | 65 | 70D | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 胸圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 74 | 75A | S |