Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S- | 99 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
S | 104 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
S+ | 109 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
M- | 99 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
M | 104 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
M+ | 109 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
L- | 99 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
L | 104 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
L+ | 109 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 高腰適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 高腰適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 高腰適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 高腰適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 高腰適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Tseng Wei (Female) | 170 | 53 | S+ |
Material
材質
Polyester 68%
Rayon 28%
Spandex 4%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-長度新增加-/+(正負5公分),各適合身形皆能穿出完美比例
-繭型設計及側邊剪裁修飾腰臀線條,版型俐落顯瘦
-高腰設計增長視覺比例,適合各式身形
-面料具挺度不易皺,腰頭具有內扣細節,穿著更加牢固
*此款布料若有些許夾紗屬正常現象
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S- | 99 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
S | 104 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
S+ | 109 | 31 | 48 | 34 | 34 | 21 |
M- | 99 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
M | 104 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
M+ | 109 | 33.5 | 50.5 | 35 | 35 | 22.5 |
L- | 99 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
L | 104 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
L+ | 109 | 36 | 53 | 36 | 36 | 23.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 高腰適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 高腰適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 高腰適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 高腰適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 高腰適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Tseng Wei (Female) | 170 | 53 | S+ |