Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 97.5 | 93.5 | 33.5~37.5 | 47.5/(黑)46 | 42/(黑)46 |
S+ | 104.5 | 100.5 | 33.5~37.5 | 47.5/(黑)46 | 42/(黑)46 |
M | 97.5 | 93.5 | 36~40 | 50/(黑)48.5 | 44.5/(黑)48.5 |
M+ | 104.5 | 100.5 | 36~40 | 50/(黑)48.5 | 44.5/(黑)48.5 |
L | 97.5 | 93.5 | 38.5~42.5 | 52.5/(黑)51 | 47/(黑)51 |
L+ | 104.5 | 100.5 | 38.5~42.5 | 52.5/(黑)51 | 47/(黑)51 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Andrea(Female) | 165 | 45 | S+ |
Material
材質
Nylon 70%
Purl 30%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-選用低調不張揚的銀色紗線,穿著時可呈現不同光澤變化
-下襬尺寸收小,穿著有魚尾裙效果,裙長適中不會垂墜於地面,『前長後短』的長度設計也可避免裙襬落下的困擾
-面料親膚彈性佳,腰頭鬆緊帶設計,不同身形皆適合
-內部做有短內裡,安全不曝光,搭配長版上衣可完全蓋住,隱約透出纖細美腿
-腰頭平整不起皺,可外露不易顯小腹
*黑色布料及尺寸上有些微差異,詳細請詳尺寸表
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 97.5 | 93.5 | 33.5~37.5 | 47.5/(黑)46 | 42/(黑)46 |
S+ | 104.5 | 100.5 | 33.5~37.5 | 47.5/(黑)46 | 42/(黑)46 |
M | 97.5 | 93.5 | 36~40 | 50/(黑)48.5 | 44.5/(黑)48.5 |
M+ | 104.5 | 100.5 | 36~40 | 50/(黑)48.5 | 44.5/(黑)48.5 |
L | 97.5 | 93.5 | 38.5~42.5 | 52.5/(黑)51 | 47/(黑)51 |
L+ | 104.5 | 100.5 | 38.5~42.5 | 52.5/(黑)51 | 47/(黑)51 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Andrea(Female) | 165 | 45 | S+ |