Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 (合身版) | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 127 | 54 | 54 | 55 | 61 | 53.5 | 24 | 11 |
S+ | 132 | 54 | 54 | 55 | 61 | 53.5 | 24 | 11 |
M | 127 | 56 | 56.5 | 57.5 | 63.5 | 54.5 | 25 | 12 |
M+ | 132 | 56 | 56.5 | 57.5 | 63.5 | 54.5 | 25 | 12 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 87 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Cotton 95%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-獨特比例沙丘風大帽型
-外觀貼袋輪廓,實際口袋隱藏在裡面,簡約又不會太過可愛
-版型寬鬆,身材包容度高,且具有顯瘦窄長視覺效果
-面料平滑工整,不會過分軟爛沒精神
-帽繩刻意加長,可自行綁繩或自然垂放
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 (合身版) | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 127 | 54 | 54 | 55 | 61 | 53.5 | 24 | 11 |
S+ | 132 | 54 | 54 | 55 | 61 | 53.5 | 24 | 11 |
M | 127 | 56 | 56.5 | 57.5 | 63.5 | 54.5 | 25 | 12 |
M+ | 132 | 56 | 56.5 | 57.5 | 63.5 | 54.5 | 25 | 12 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 87 | S | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |