Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S- | 117 | 57 | 55 | 54 | 50 | 23 | 10.5 |
S | 122 | 57 | 55 | 54 | 51 | 23 | 10.5 |
S+ | 127 | 57 | 55 | 54 | 52 | 23 | 10.5 |
M- | 117 | 59 | 57.5 | 56.5 | 50 | 24 | 11.5 |
M | 122 | 59 | 57.5 | 56.5 | 51 | 24 | 11.5 |
M+ | 127 | 59 | 57.5 | 56.5 | 52 | 24 | 11.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 90 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 89 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 93.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |
Material
材質
Acrylic 54%
Nylon 36%
Wool 6%
Spandex 4%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-大V圓領,可拉伸變換領型,展現纖細頸部線條
-版型寬鬆但有良好垂度,不會往外擴張,極具藏肉修飾效果
-整體面料以舒絨綿柔感紗線,穿著更親膚不刺癢
-領圍、袖口、下襬為捲邊設計,非工整收邊,增加慵懶隨興感
-後背和肩膀處隱約的織紋變化,增加設計亮點
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S- | 117 | 57 | 55 | 54 | 50 | 23 | 10.5 |
S | 122 | 57 | 55 | 54 | 51 | 23 | 10.5 |
S+ | 127 | 57 | 55 | 54 | 52 | 23 | 10.5 |
M- | 117 | 59 | 57.5 | 56.5 | 50 | 24 | 11.5 |
M | 122 | 59 | 57.5 | 56.5 | 51 | 24 | 11.5 |
M+ | 127 | 59 | 57.5 | 56.5 | 52 | 24 | 11.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 90 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 89 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 93.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Cindy (Female) | 174 | 50 | S+ |