Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
女S | 81.5 | 63 | 73.5 | 56 | 11 | 54.5 |
女M | 83.5 | 64 | 75 | 57 | 12 | 56 |
男S | 88 | 65 | 79.5 | 66 | 12.5 | 56.5 |
男M | 91 | 66.5 | 81.5 | 67 | 13 | 58.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151 | 42 | 36 | 79.5 | S | 寬鬆 |
C(Female) | 156 | 48 | 37.5 | 84 | S | 寬鬆 |
D(Female) | 160 | 48 | 38 | 82 | S | 舒適 |
E(Female) | 168 | 59 | 38 | 86 | M | 舒適 |
F(Female) | 167 | 52 | 38 | 87 | M | 寬鬆 |
A(Male) | 163 | 53 | 42 | 80 | S | 寬鬆 |
B(Male) | 171 | 78 | 46 | 94 | S | 舒適 |
C(Male) | 177 | 57 | 42.5 | 87 | S | 寬鬆 |
D(Male) | 177 | 64 | 46.5 | 91.5 | M | 寬鬆 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
姜予 (Female) | 170 | 50 | S |
信助 (Male) | 180 | 62 | S |
Material
材質
Cotton 68%
Polyester 32%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・男女同型不同版,符合男女身形差距,達到各自的完美比例
・高級質感挺實面料,穿著效果俐落簡潔
・利用立裁版型將整體造型再升級
・乍看是一件基本襯衫,實際版型特別,在後片刻意做出弧度線條,塑造出繭型感,時髦又修飾臀胯
・領片與袖口使用厚襯,讓剪接顯得鋒利帥氣有精神
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖口寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
女S | 81.5 | 63 | 73.5 | 56 | 11 | 54.5 |
女M | 83.5 | 64 | 75 | 57 | 12 | 56 |
男S | 88 | 65 | 79.5 | 66 | 12.5 | 56.5 |
男M | 91 | 66.5 | 81.5 | 67 | 13 | 58.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151 | 42 | 36 | 79.5 | S | 寬鬆 |
C(Female) | 156 | 48 | 37.5 | 84 | S | 寬鬆 |
D(Female) | 160 | 48 | 38 | 82 | S | 舒適 |
E(Female) | 168 | 59 | 38 | 86 | M | 舒適 |
F(Female) | 167 | 52 | 38 | 87 | M | 寬鬆 |
A(Male) | 163 | 53 | 42 | 80 | S | 寬鬆 |
B(Male) | 171 | 78 | 46 | 94 | S | 舒適 |
C(Male) | 177 | 57 | 42.5 | 87 | S | 寬鬆 |
D(Male) | 177 | 64 | 46.5 | 91.5 | M | 寬鬆 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
姜予 (Female) | 170 | 50 | S |
信助 (Male) | 180 | 62 | S |