Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖寬 | 下擺寬 | 袖口寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 73 | 47 | 61 | 59 | 20.5 | 62 | 13.5 | 21 |
S | 74.5 | 48 | 64.5 | 61 | 21.5 | 66.5 | 14.5 | 21 |
M | 80.5 | 49.5 | 69 | 66 | 23 | 71 | 15.5 | 22 |
L | 83 | 51 | 73.5 | 67.5 | 24.5 | 75.5 | 16.5 | 22 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | XS | 寬鬆 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | S | 寬鬆 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | S | 寬鬆 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | S | 寬鬆 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Andrea(Female) | 165 | 45 | S |
Material
材質
Polyester 68%
Rayon 30%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・經典寬版西外升級改版
・選用具高級質感的平整挺實面料,厚度適中,整體俐落時髦
・LOGO釦飾展現精緻細節,內袋附有隱形拉鍊,提供便利穿搭
・推出多款尺寸選擇(XS/S/M/L),提供各式身型穿著
尺寸挑選建議:
女生建議以XS-S為主 (身高155以下或肩寬較窄者建議選擇XS)
男生建議以M-L為主
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 袖寬 | 下擺寬 | 袖口寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 73 | 47 | 61 | 59 | 20.5 | 62 | 13.5 | 21 |
S | 74.5 | 48 | 64.5 | 61 | 21.5 | 66.5 | 14.5 | 21 |
M | 80.5 | 49.5 | 69 | 66 | 23 | 71 | 15.5 | 22 |
L | 83 | 51 | 73.5 | 67.5 | 24.5 | 75.5 | 16.5 | 22 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | XS | 寬鬆 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | S | 寬鬆 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | S | 寬鬆 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | S | 寬鬆 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Andrea(Female) | 165 | 45 | S |