Size Chart (Relaxed)UNT: CM
| 尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 檔長(前檔) | 大腿寬 | 褲口寬 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 44 | 29.5 | 27 | 23.5 | 106.5 |
| S+ | 31 | 44 | 29.5 | 27 | 23.5 | 111.5 |
| M | 33.5 | 46.5 | 30.5 | 28 | 24.5 | 106.5 |
| M+ | 33.5 | 46.5 | 30.5 | 28 | 24.5 | 111.5 |
| L | 36 | 49 | 31.5 | 29 | 25.5 | 106.5 |
| L+ | 36 | 49 | 31.5 | 29 | 25.5 | 111.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
| G | 167 | 60 | 75 | 101 | L+ | 適中 |
| H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | S+ | 適中,大腿合身不緊身 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |
Material
材質
Rayon 58%
Nylon 33%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
・ 加寬腰頭及隱形鬆緊帶,前腰頭添加墊布,提供平順腰腹及彈性腰圍效果
・ 極高腰版型設計,拉長腿部營造完美比例
・ 膝圍向內裁切,褲口自然展開,增加直順修身效果
・ 整體厚度適中,四季皆可穿著,可搭配寬鬆長版上衣露出纖細腿部
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
| 尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 檔長(前檔) | 大腿寬 | 褲口寬 | 褲長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 44 | 29.5 | 27 | 23.5 | 106.5 |
| S+ | 31 | 44 | 29.5 | 27 | 23.5 | 111.5 |
| M | 33.5 | 46.5 | 30.5 | 28 | 24.5 | 106.5 |
| M+ | 33.5 | 46.5 | 30.5 | 28 | 24.5 | 111.5 |
| L | 36 | 49 | 31.5 | 29 | 25.5 | 106.5 |
| L+ | 36 | 49 | 31.5 | 29 | 25.5 | 111.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
| 小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
| C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
| D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
| G | 167 | 60 | 75 | 101 | L+ | 適中 |
| H | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | S+ | 適中,大腿合身不緊身 |
Models Reference
模特參考
| Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| Yan(Female) | 175 | 46 | S+ |