Size Chart
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔長 | 大腿寬 | 下襬寬 | 褲長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 35.5cm | 49.5cm | 26cm | 33cm | 22cm | 99cm |
M* | 39cm | 53cm | 27.5cm | 34.5cm | 23cm | 101.5cm |
L* | 42.5cm | 56.5cm | 29cm | 36cm | 24cm | 104cm |
- 褲長/腰頭至下襬之垂直長度
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀圍/腰頭下18CM之平量寬度
- 大腿寬/褲檔底下之評量寬度
- 檔長/含腰頭前中心線至褲檔底長度
- 褲口/褲口之平量寬度
小編試穿
小編資訊 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 身形特點 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(Female) | 151cm | 42kg | 64cm | 87cm | 有微小腹 | S | 中低腰,臀偏寬 |
C(Female) | 156cm | 48kg | 65cm | 90cm | 骨盆寬 | S | 低腰,適中 |
D(Female) | 160cm | 48kg | 63cm | 89cm | 身形適中,肩膀偏寬 | S | 低腰,適中 |
G(Female) | 167cm | 60kg | 75cm | 101cm | 手臂較粗,有微小腹 | M | 低腰,適中 |
H(Female) | 167cm | 52kg | 68.5cm | 93.5cm | 扁身,介於S.M之間 | M | 低腰,舒適 |
A(Male) | 163cm | 53kg | 70cm | 87cm | 骨架偏小 | S | 低腰,適中 |
B(Male) | 177cm | 64kg | 75cm | 96cm | 肩寬較寬,臀部有肉 | M | 低腰,適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171cm | 47kg | S |
Wellen(Male) | 175cm | 57kg | M |
Material
Cotton75%
Spendex25%
Product Description
L-line
*丹寧面料結合boyish寬鬆西褲版型,中和休閒與正式氛圍,營造和諧穿搭平衡
*西褲經典元素燙中線設計,集中視覺創造筆直腿部線條
*腰頭一體成形平順腰腹,後臀口袋隱藏於裁切線,提供乾淨俐落視覺
*微AB褲型於褲口收小,穿著輕鬆展露精神氣息