Size Chart
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 前衣長 | 袖寬 | 袖口寬 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S* | 41cm | 50cm | 55.5cm | 84cm | 18cm | 12.5cm | 47cm |
S+* | 41cm | 50cm | 55.5cm | 89cm | 18cm | 12.5cm | 47cm |
M* | 42cm | 52.5cm | 58cm | 84cm | 19cm | 13.5cm | 49.5cm |
M+* | 42cm | 52.5cm | 58cm | 89cm | 19cm | 13.5cm | 49.5cm |
- 衣長/側頸點量至下襬長度
- 胸寬/兩側腋下點之平量寬度
- 腰寬/側頸點向下41CM,與其垂直方向之平量寬度
- 肩寬/兩側肩點之平量寬度
- 袖長/肩點量至袖口長度
- 連肩袖長/側頸點開始,經肩點至袖口之連肩長度
- 領寬/兩側頸點之平量寬度
- 袖口寬/袖口之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身形特點 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 36cm | 79.5cm | 64cm | 87cm | 有微小腹 | S | 舒適 |
C | 156cm | 48kg | 37.5cm | 84cm | 65cm | 90cm | 骨盆寬 | S | 適中 |
D | 160cm | 48kg | 38cm | 82cm | 63cm | 89cm | 身形適中,肩膀偏寬 | S | 適中 |
G | 167cm | 60kg | 40cm | 92cm | 75cm | 101cm | 手臂較粗,有微小腹 | M+ | 適中 |
H | 167cm | 52kg | 38cm | 87cm | 68.5cm | 93.5cm | 扁身,介於S.M之間 | S+ | 適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171cm | 47kg | S+ |
Material
Polyester77%
Ryon17%
Spendex6%
Product Description
C-line
*可作為洋裝與外套穿著,於背後添加立體剪裁弧度,營造如裙款般自然線條
*內層隱藏式袢帶可固定下襬,作為洋裝與外套皆能安心穿著
*框線造型領型及下襬剪接線條,營造整體精緻細節巧思