Size Chart
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 臀圍 | 下襬寬 | 衣長 | 袖長 | 袖寬 | 袖口寬 | 腰寬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 23cm | 42.5cm | 42.5cm | 64cm | 128cm | 70.5cm | 15cm | 11.5cm | 38cm |
M | 24cm | 45cm | 45cm | 66.5cm | 130cm | 71.5cm | 16cm | 12.5cm | 40.5cm |
S+* | 23cm | 42.5cm | 42.5cm | 64cm | 135cm | 70.5cm | 15cm | 11.5cm | 38cm |
M+* | 24cm | 45cm | 45cm | 66.5cm | 137cm | 71.5cm | 16cm | 12.5cm | 40.5cm |
- 洋裝
- 衣長/側頸點量至下襬長度
- 肩寬/兩側肩點之平量寬度
- 胸寬/兩側腋下點之平量寬度
- 腰寬/側頸點向下41CM,與其垂直方向之平量寬度
- 臀圍/腰下18CM之平量寬度
- 袖長/肩點量至袖口長度
- 連肩袖長/側頸點開始,經肩點至袖口之連肩長度
- 領寬/兩側頸點之平量寬度
- 下襬寬/下襬之平量寬度
- 袖口寬/袖口之平量寬度
- 裙子
- 裙長/腰頭至下襬之垂直長度
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀圍/腰頭下18CM之平量寬度
- 下襬寬/下襬之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 身形特點 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 36cm | 79.5cm | 64cm | 87cm | 有微小腹 | S | 舒適 |
D | 160cm | 48kg | 38cm | 82cm | 63cm | 89cm | 身形適中,肩膀偏寬 | S | 適中 |
E | 162cm | 55kg | 39.5cm | 83cm | 68.5cm | 96.5cm | 圓身,臀部較翹 | S | 適中 |
G | 167cm | 60kg | 40cm | 92cm | 75cm | 101cm | 手臂較粗,有微小腹 | M+ | 適中 |
H | 167cm | 52kg | 38cm | 87cm | 68.5cm | 93.5cm | 扁身,介於S.M之間 | S+ | 適中 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
蘋果(Female) | 165cm | 45kg | S+ |
Material
Cotton 28.5%
Acrylic 28.5%Rayon 38%
Spandex 5%
Product Description
C-line
*外層柔軟輕絨面料,內層親膚舒適,打造個性時髦造型
*側邊倒U爬線設計,修飾腰臀線條
*內挖袖圈設計,打造窄肩直順視覺身型
*建議身高164以下選擇一般版
165以上選擇加長版