Size Chart (平量)
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔長 | 大腿寬 | 下襬寬 | 褲長 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 33.5cm | 50.5cm | 35cm | 35.5cm | 22.5cm | 105.5cm |
S | 31cm | 48cm | 34cm | 34cm | 21cm | 104cm |
L* | 37cm | 54cm | 36cm | 36.5cm | 23.5cm | 107cm |
小編試穿
小編資訊 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151cm | 42kg | 79.5cm | 64cm | 87cm | S |
C | 156cm | 48kg | 84cm | 65cm | 90cm | S |
D | 160cm | 48kg | 82cm | 63cm | 89cm | S |
F | 166cm | 62kg | 98cm | 75cm | 100cm | L |
H | 167cm | 52kg | 87cm | 68.5cm | 93.5cm | M |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Tseng Wei (Female) | 170 | 53 | M |
Material
Polyester78
Rayon 18%
Spandex 5%
Product Description
C-line
*繭型設計及側邊剪裁修飾腰臀線條,版型俐落顯瘦
*高腰設計增長視覺比例,適合各式身形
*面料具挺度不易皺,腰頭具有內扣細節,穿著更加牢固-
*米白色面料全新升級改良,外觀色系與原版相同,以更適合四季的舒適面料,讓穿著體驗更佳。