Size Chart (Relaxed)UNT: CM/KG
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 前檔長 | 大腿寬 | 下襬寬 | 褲長 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 50.5 | 28.5 | 34.5 | 26.5 | 105 |
M | 40 | 53.5 | 29.5 | 36 | 27.5 | 107 |
L | 43 | 56.5 | 30.5 | 37.5 | 28.5 | 109 |
Staff FittingUNT: CM/KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S |
G | 167 | 60 | 75 | 101 | M |
I | 171 | 56 | 67.5 | 95 | M |
A | 163 | 53 | 70 | 87 | S |
B | 177 | 64 | 75 | 96 | M |
C | 177 | 74 | 94 | 104.5 | L |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 171m | 48 | S |
Material
Cotton 100%
Product Description
C-line
*以斜紋布製作的微硬挺寬鬆西褲版型,可打造正式與休閒的穿搭風格
*褲口微收,增加整體造型俐落感
*左前繡有同色品牌標誌