Size Chart
尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 全長 | 大腿寬 | 襠長 | 褲口寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S* | 32cm | 45.5cm | 98cm | 28.5cm | 31cm | 27cm |
S* | 32cm | 45.5cm | 98cm | 28.5cm | 31cm | 27cm |
S+* | 32cm | 45.5cm | 103cm | 28.5cm | 31cm | 27cm |
M* | 34cm | 47.5cm | 98cm | 29.5cm | 32cm | 28cm |
M+* | 34cm | 47.5cm | 103cm | 29.5cm | 32cm | 28cm |
- 褲長/腰頭至褲管之距離
- 腰寬/兩側腰頭兩點之平量寬度
- 臀寬/腰下20cm之平量寬度
- 大腿寬/褲襠底下之平量寬度
小編試穿
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 褲長落地約4cm |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 褲長剛好落地 |
C | 160 | 48 | 63 | 89 | S+ | 適中 褲長褲長落地約4cm |
D | 164 | 56 | 70 | 96 | S | 適中 褲長離地2cm |
E | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | S | 適中 褲長離地4cm |
F | 170 | 54 | 62 | 92.5 | S+ | 適中 褲長剛好落地 |
Models Reference
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Yoan (Female) | 160 | 46 | S |
Beverly (Female) | 162 | 44 | S |
Material
Rayon 94% Spandex 6%
Product Description
C-line
*美腿褲貼心為不同身高段準備
*短版/長版設計 尺寸表有顯示+號就是長版喔!
*面料親膚柔軟 彈性佳
*微喇叭褲型 修飾腿部線條
*鬆緊腰圍 抽繩設計 增添舒適度