Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 23 | 40 | 38.5 | 49 |
M | 68 | 24 | 42.5 | 41 | 51.5 |
L | 70 | 25 | 45 | 43.5 | 54 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |
Material
材質
Main Fabric
Spandex 5%
Polyester 95%Accessory Fabric
Polyester 68%
Rayon 29%
Spandex 3%Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
•選用挺實西裝斜紋面料,適合正式場合穿著
•正面為小方領,背面領深較低,具有美背效果
•胸前剪接及壓線設計,內裡雙層面料結構,具有足夠挺度
•下襬拼接不同布料的雙層結構,可輕鬆拆卸增加穿搭多元性
•推薦搭配俐落魚尾西料裙或帥氣寬西褲
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 84以下 | 75以下 |
M | 85~89 | 76~80 |
L | 90~94 | 81~85 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 23 | 40 | 38.5 | 49 |
M | 68 | 24 | 42.5 | 41 | 51.5 |
L | 70 | 25 | 45 | 43.5 | 54 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |