Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 126.5 | 38 | 50 | 57 | 82 |
S+ | 132.5 | 38 | 50 | 57 | 82 |
M | 126.5 | 40.5 | 53 | 60 | 84.5 |
M+ | 132.5 | 40.5 | 53 | 60 | 84.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Polyester 100%
Lining Fabric
Polyester 98%Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
•面料柔軟且具有挺度,平整不易皺
•微A字版型,身材包容度佳
•削肩U領設計,露出較纖細骨感部位
•U領連接立體綁帶,多樣變化綁法可自由變換造型
•後背抽皺鬆緊與暗釦,可依據個人身型調節緊度不易走光
•內附可拆式胸墊
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~90 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 126.5 | 38 | 50 | 57 | 82 |
S+ | 132.5 | 38 | 50 | 57 | 82 |
M | 126.5 | 40.5 | 53 | 60 | 84.5 |
M+ | 132.5 | 40.5 | 53 | 60 | 84.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |