Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前中裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 34.5 | 46 | 38 |
S+ | 106 | 34.5 | 46 | 38 |
M | 100 | 37 | 48.5 | 40.5 |
M+ | 106 | 37 | 48.5 | 40.5 |
L | 100 | 39.5 | 51 | 43 |
L+ | 106 | 39.5 | 51 | 43 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
材質
Main Fabric
Spandex 5%
Polyester 95%Lining Fabric
Polyester 98%
Spandex 2%
Product Description
產品描述
產品描述
•面料俐落工整,適合正式場合穿著
•腰臀處直順線條,於膝蓋處微收窄,更顯整體修長比例
•裙長前長後短,營造下襬堆積感且後跟不易落地細節
•後貼口袋及後中開衩設計
•推薦搭配長版西料雙層背心
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 67以下 | 91以下 |
M | 68~72 | 92~96 |
L | 73~77 | 97~101 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前中裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 34.5 | 46 | 38 |
S+ | 106 | 34.5 | 46 | 38 |
M | 100 | 37 | 48.5 | 40.5 |
M+ | 106 | 37 | 48.5 | 40.5 |
L | 100 | 39.5 | 51 | 43 |
L+ | 106 | 39.5 | 51 | 43 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |