Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 128 | 22 | 32.5 | 33 | 38.5 | 58.5 |
S+ | 134 | 22 | 32.5 | 33 | 38.5 | 58.5 |
M | 128 | 23 | 35 | 35.5 | 41 | 61 |
M+ | 134 | 23 | 35 | 35.5 | 41 | 61 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |
Material
材質
Viscose 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•俐落合身版型,結合低領與大U背設計
•窄直削肩肩帶,線條直順延伸至衣身兩側
•合身不緊身,腰臀處凸顯曲線,腹部保有適度鬆分
•可與細絨毛針織大圍巾搭配
存放方法:針織商品建議平放摺疊收納
洗滌方法:建議手洗為主,過度拉扯、搓揉可能導致衣物變形
整燙須知:整燙溫度請勿超過100度,避免以熨斗重壓而導致布面變形
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
- 臀圍 : 測量臀部最豐滿處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍,臀圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形腰圍S 臀圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
S | 85以下 | 66以下 | 91以下 |
M | 86~90 | 67~71 | 92~96 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 128 | 22 | 32.5 | 33 | 38.5 | 58.5 |
S+ | 134 | 22 | 32.5 | 33 | 38.5 | 58.5 |
M | 128 | 23 | 35 | 35.5 | 41 | 61 |
M+ | 134 | 23 | 35 | 35.5 | 41 | 61 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 93.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S+ |