Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 29 | 38.5 | 28.5 | 64.5 | 12.5 | 9 |
M | 42 | 30 | 41 | 31 | 65.5 | 13.5 | 10 |
L | 44 | 31 | 43.5 | 33.5 | 66.5 | 14.5 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |
Material
材質
Viscose 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
•面料厚薄適中,親膚舒適
•合身短版,凸顯腰腹線條
•微微小立領造型,延伸且修飾肩頸線條
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 85以下 | 68以下 |
M | 86~90 | 69~73 |
L | 91~95 | 74~78 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 29 | 38.5 | 28.5 | 64.5 | 12.5 | 9 |
M | 42 | 30 | 41 | 31 | 65.5 | 13.5 | 10 |
L | 44 | 31 | 43.5 | 33.5 | 66.5 | 14.5 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 50 | S |