Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 105.5 | 39 | 53 | 34.5 | 24 |
S+ | 111.5 | 39 | 53 | 34.5 | 24 |
M | 105.5 | 42.5 | 56.5 | 36 | 25.5 |
M+ | 111.5 | 42.5 | 56.5 | 36 | 25.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 163 | 53 | 70 | 87 | S |
B | 177 | 64 | 75 | 96 | M+ |
D | 173 | 74 | 84 | 102 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Lee (Male) | 185 | 65 | M+ |
Material
材質
Cotton 62%
Polyester 35%
Rayon 2%
Spandex 1%
Product Description
產品描述
產品描述
•具有彈性的輕挺柔軟針織牛仔面料,兼具舒適與帥氣感
•後臀口袋內襯貼厚挺棉布,更挺實有精神
•自然率性刷白洗色,打造日常休閒感
•中低腰低襠廓型,褲口微收剪裁
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 78以下 | 100以下 |
M | 79~85 | 101~108 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 105.5 | 39 | 53 | 34.5 | 24 |
S+ | 111.5 | 39 | 53 | 34.5 | 24 |
M | 105.5 | 42.5 | 56.5 | 36 | 25.5 |
M+ | 111.5 | 42.5 | 56.5 | 36 | 25.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 163 | 53 | 70 | 87 | S |
B | 177 | 64 | 75 | 96 | M+ |
D | 173 | 74 | 84 | 102 | M |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Lee (Male) | 185 | 65 | M+ |