Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 33.5 | 47.5 | 31.5 | 22 |
S+ | 107 | 33.5 | 47.5 | 31.5 | 22 |
M | 101 | 36 | 50 | 32.5 | 23 |
M+ | 107 | 36 | 50 | 32.5 | 23 |
L | 101 | 38.5 | 52.5 | 33.5 | 24 |
L+ | 107 | 38.5 | 52.5 | 33.5 | 24 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |
Material
材質
Cotton 62%
Polyester 35%
Rayon 2%
Spandex 1%
Product Description
產品描述
產品描述
•具有彈性的輕挺柔軟針織牛仔面料,兼具舒適與帥氣感
•自然率性刷白洗色,打造日常休閒感
•高腰窄直廓型,修飾腿部線條
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 65以下 | 93以下 |
M | 66~70 | 94~98 |
L | 71~75 | 99~103 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 33.5 | 47.5 | 31.5 | 22 |
S+ | 107 | 33.5 | 47.5 | 31.5 | 22 |
M | 101 | 36 | 50 | 32.5 | 23 |
M+ | 107 | 36 | 50 | 32.5 | 23 |
L | 101 | 38.5 | 52.5 | 33.5 | 24 |
L+ | 107 | 38.5 | 52.5 | 33.5 | 24 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |