Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F- | 115 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
F | 121 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
F+ | 127 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | F |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | F |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | F |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | F+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | F+ |
Models Reference
模特參考
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 | 172 | 47 | F+ |
Material
材質
Nylon 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•選用柔潤短絨紗線的麻花織紋,凸顯織紋交錯的立體層次
•穿著體感柔軟舒適,紗線的自然垂墜度具有骨感薄身效果
•袖口反摺造型,增加細節層次
•織紋彈性極佳,領口可作為圓領穿著或拉成小斜領造型
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F- | 115 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
F | 121 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
F+ | 127 | 64.5 | 54 | 57 | 61 | 45.5 | 20.5 | 15.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | 90 | F |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | 90 | F |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | 86 | F |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | 96 | F+ |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | 94.5 | F+ |
Models Reference
模特參考
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 | 172 | 47 | F+ |