Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | CM | US | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
39 | 24.5 | 6.5 | 39 | 5.5 |
40 | 25 | 7 | 40 | 6 |
41 | 26 | 8 | 41 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 42 | 7 |
43 | 27.5 | 9.5 | 43 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 44 | 9 |
45 | 28.5 | 10.5 | 45 | 10 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 腳長 | 腳寬 | 腳圍 | 平常穿(EUR) | 本款穿(EUR) | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26.5 | 10 | 24 | 42 | 42 | 適中 |
B | 26 | 9.5 | 23 | 41 | 41 | 適中 |
D | 27 | 11 | 26 | 44 | 44 | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 尺寸 |
---|---|
Lee(Male) | 45 |
Material
材質
Main Fabric:
Top Grain Leather 100%
Lining Fabric:
Sheep Leather 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•外層選用頭層牛皮,與內層羊皮面料搭配,兼具柔軟與透氣舒適穿著體感
•中線法式滾邊細節,視覺集中收斂修飾腳型
•側邊流線層次剪接,提升整體層次細節
•高級質感木製鞋跟
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | CM | US | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
39 | 24.5 | 6.5 | 39 | 5.5 |
40 | 25 | 7 | 40 | 6 |
41 | 26 | 8 | 41 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 42 | 7 |
43 | 27.5 | 9.5 | 43 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 44 | 9 |
45 | 28.5 | 10.5 | 45 | 10 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 腳長 | 腳寬 | 腳圍 | 平常穿(EUR) | 本款穿(EUR) | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26.5 | 10 | 24 | 42 | 42 | 適中 |
B | 26 | 9.5 | 23 | 41 | 41 | 適中 |
D | 27 | 11 | 26 | 44 | 44 | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 尺寸 |
---|---|
Lee(Male) | 45 |