Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下擺寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 105 | 38.5 | 52.5 | 36 | 27 |
S+ | 111 | 38.5 | 52.5 | 36 | 27 |
M | 105 | 42 | 56 | 37.5 | 28.5 |
M+ | 111 | 42 | 56 | 37.5 | 28.5 |
L | 105 | 45.5 | 59.5 | 39 | 30 |
L+ | 111 | 45.5 | 59.5 | 39 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 163 | 53 | 70 | 87 | S | 適中 |
B | 177 | 64 | 75 | 96 | M+ | 適中 |
C | 183.5 | 83 | 91.5 | 107 | L+ | 適中 |
D | 173 | 74 | 84 | 102 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Lee(Male) | 185 | 65 | M+ |
Material
材質
Cotton 100%
Product Description
產品描述
產品描述
•選用工裝感純棉面料,讓日常與正式場合皆宜
•雙褶繭型立體廓型,具有充分的空間感
•中低腰結合俐落直腰頭,呈現帥氣感
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中腰 : 測量肚臍下2.5CM處
Step 2. 此款以腰圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 腰圍 |
---|---|
S | 72以下 |
M | 73~79 |
L | 80~86 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下擺寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 105 | 38.5 | 52.5 | 36 | 27 |
S+ | 111 | 38.5 | 52.5 | 36 | 27 |
M | 105 | 42 | 56 | 37.5 | 28.5 |
M+ | 111 | 42 | 56 | 37.5 | 28.5 |
L | 105 | 45.5 | 59.5 | 39 | 30 |
L+ | 111 | 45.5 | 59.5 | 39 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Male) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 163 | 53 | 70 | 87 | S | 適中 |
B | 177 | 64 | 75 | 96 | M+ | 適中 |
C | 183.5 | 83 | 91.5 | 107 | L+ | 適中 |
D | 173 | 74 | 84 | 102 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Lee(Male) | 185 | 65 | M+ |