Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下擺寬 |
---|---|---|---|---|---|
S* | 99.5 | 35~39 | 47 | 34.5 | 31 |
S+* | 105.5 | 35~39 | 47 | 34.5 | 31 |
M* | 99.5 | 37.5~41.5 | 49.5 | 35.8 | 32 |
M+* | 105.5 | 37.5~41.5 | 49.5 | 35.8 | 32 |
L* | 99.5 | 40~44 | 52 | 36.1 | 33 |
L+* | 105.5 | 40~44 | 52 | 36.1 | 33 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |
Material
材質
Polyester 100%
Product Description
產品描述
產品描述
溫馨小提醒
此批預購預計於12月中上旬陸續出貨,
若擔心整批訂單等待期較長,建議分開下單訂購,
謝謝您的體諒。
•具有細緻紋理的可水洗合成皮料
•隨興中低腰版型
•空氣感寬褲版型,輕盈不悶熱
•後腰頭鬆緊帶,可自由調整穿著位置
Step 1. 請測量自身尺寸
- 腰圍 / 中低腰 : 測量肚臍下4CM處
Step 2. 此款以腰圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 腰圍 |
---|---|
S | 75以下 |
M | 76~80 |
L | 81~85 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下擺寬 |
---|---|---|---|---|---|
S* | 99.5 | 35~39 | 47 | 34.5 | 31 |
S+* | 105.5 | 35~39 | 47 | 34.5 | 31 |
M* | 99.5 | 37.5~41.5 | 49.5 | 35.8 | 32 |
M+* | 105.5 | 37.5~41.5 | 49.5 | 35.8 | 32 |
L* | 99.5 | 40~44 | 52 | 36.1 | 33 |
L+* | 105.5 | 40~44 | 52 | 36.1 | 33 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |