Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S* | 45 | 27 | 37 | 38.5 | 65 | 12 | 8.5 |
M* | 47 | 28 | 39.5 | 41 | 66 | 13 | 9 |
L* | 49 | 29 | 42 | 43.5 | 67 | 14 | 9.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S |
Material
材質
Lyocell 74%
Wool 18%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
溫馨小提醒
此批預購預計於12月中上旬陸續出貨,
若擔心整批訂單等待期較長,建議分開下單訂購,
謝謝您的體諒。
•天絲及羊毛混紡,微透Q彈,體感舒適不刺膚
•可前後兩穿,小排釦可全釦為高領或半釦為翻領穿著
•合身中短版,可單穿或作為秋冬內搭單品
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 85以下 | 66以下 |
M | 86~90 | 67~71 |
L | 91~95 | 72~76 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S* | 45 | 27 | 37 | 38.5 | 65 | 12 | 8.5 |
M* | 47 | 28 | 39.5 | 41 | 66 | 13 | 9 |
L* | 49 | 29 | 42 | 43.5 | 67 | 14 | 9.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S |