Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下擺寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 126 | 52 | 51.5 | 51 | 60 | 50.5 | 16 | 10 |
S+ | 132 | 52 | 51.5 | 51 | 60 | 50.5 | 16 | 10 |
M | 126 | 54 | 54 | 53.5 | 62.5 | 51.5 | 17 | 11 |
M+ | 132 | 54 | 54 | 53.5 | 62.5 | 51.5 | 17 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 舒適 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 舒適 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 舒適 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M+ | 舒適 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |
Material
材質
Main Fabric:
Polyester 100%
Lining Fabric:
Polyester 97%
Spandex 3%
Product Description
產品描述
產品描述
•不規則立體結紗織紋面料,呈現細緻層次
•船領結合直順鬆身版型,身型包容度大
•背面細長挖背剪裁,露肌範圍適中不過度
•漸窄袖型,整體更有精神感
•後中下襬開衩,增加穿著時的活動度
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
Step 2. 此款以胸圍為參考依據
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 |
---|---|
S | 85以下 |
M | 86~98 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下擺寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 126 | 52 | 51.5 | 51 | 60 | 50.5 | 16 | 10 |
S+ | 132 | 52 | 51.5 | 51 | 60 | 50.5 | 16 | 10 |
M | 126 | 54 | 54 | 53.5 | 62.5 | 51.5 | 17 | 11 |
M+ | 132 | 54 | 54 | 53.5 | 62.5 | 51.5 | 17 | 11 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 舒適 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 舒適 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 舒適 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M+ | 舒適 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M+ | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |