Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下擺寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 93 | 34 | 47.5 | 41 | 45.5 |
S+ | 102 | 99 | 34 | 47.5 | 41 | 46.5 |
M | 96 | 93 | 36.5 | 50 | 43.5 | 45.5 |
M+ | 102 | 99 | 36.5 | 50 | 43.5 | 46.5 |
L | 96 | 93 | 39 | 52.5 | 46 | 45.5 |
L+ | 102 | 99 | 39 | 52.5 | 46 | 46.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |
Material
材質
Tetoron 79%
Rayon 13%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
•麂皮感的特殊紋理面料,觸感柔軟且平整
•直筒版型,結合下襬弧型收窄的鐘型設計
•前長後短,正面堆積垂墜感,背面離地不易踩到
•正面中線裝飾,後中開衩增添活動度
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 67以下 | 93以下 |
M | 68~72 | 94~98 |
L | 73~77 | 99~103 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 前裙長 | 後裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下擺寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 93 | 34 | 47.5 | 41 | 45.5 |
S+ | 102 | 99 | 34 | 47.5 | 41 | 46.5 |
M | 96 | 93 | 36.5 | 50 | 43.5 | 45.5 |
M+ | 102 | 99 | 36.5 | 50 | 43.5 | 46.5 |
L | 96 | 93 | 39 | 52.5 | 46 | 45.5 |
L+ | 102 | 99 | 39 | 52.5 | 46 | 46.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 65.5 | 90 | S | 適中 |
B | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
C | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
D | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
E | 168 | 56 | 72.5 | 94.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Twig (Female) | 172 | 48 | S+ |