Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 22 | 36.5 | 33.5 | 34.5 | 61.5 | 13 | 10 |
M | 54 | 23 | 39 | 36 | 36 | 62.5 | 14 | 11 |
L | 56 | 24 | 41.5 | 38.5 | 37.5 | 63.5 | 15 | 12 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon (Female) | 171 | 56 | S |
Material
材質
Modal 91%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
溫馨小提醒
此批將於11月中下旬陸續出貨
•抗起球彈性滑涼面料,極致親膚舒適
•窄長U領型修飾肩頸線條
•內收肩線剪裁增加造型感
•袖子骨線框邊設計,結合弧型下襬,提升整體細節度
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 84以下 | 66以下 |
M | 85~89 | 67~71 |
L | 90~94 | 72~76 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖寬 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 52 | 22 | 36.5 | 33.5 | 34.5 | 61.5 | 13 | 10 |
M | 54 | 23 | 39 | 36 | 36 | 62.5 | 14 | 11 |
L | 56 | 24 | 41.5 | 38.5 | 37.5 | 63.5 | 15 | 12 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon (Female) | 171 | 56 | S |