Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 胸下圍 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 41 | 24.5 | 38.5 | 29~37 | 34 |
M | 43 | 25.5 | 41 | 31.5~39.5 | 36.5 |
L | 45 | 26.5 | 43.5 | 34~42 | 39 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon (Female) | 171 | 56 | S |
Material
材質
Viscose 49%
Polyester 42%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
•細直條紋理面料,手感柔潤平滑、Q彈親膚
•內收肩結合直順低袖攏剪裁,露出肩膀骨感纖瘦感
•領口及袖攏拼接剪裁,打造輕鬆日常的Sporty Chic單品-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
Step 1.
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 84以下 | 66以下 |
M | 85~89 | 67~71 |
L | 90~94 | 72~76 |
Step 2. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 胸下圍 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 41 | 24.5 | 38.5 | 29~37 | 34 |
M | 43 | 25.5 | 41 | 31.5~39.5 | 36.5 |
L | 45 | 26.5 | 43.5 | 34~42 | 39 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
B | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
C | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
D | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
E | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Seoyoon (Female) | 171 | 56 | S |