Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 25.5 | 37.5 | 33 | 34 | 13.5 | 13 |
M | 46 | 26.5 | 40 | 35.5 | 36.5 | 14.5 | 14 |
L | 48 | 27.5 | 42.5 | 38 | 39 | 15.5 | 15 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |
Material
材質
Rayon 52%
Cotton 48%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•微透紋理的鬆軟針織面料
•俐落垂直肩線剪接,領口以厚度羅紋拼接,呈現精神俐落感
•小飛袖造型,展現鋒利俐落線條
•微露腰的時髦衣長比例,適合搭配低腰褲
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 85以下 | 69以下 |
M | 86~90 | 70~74 |
L | 91~95 | 75~79 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 | 袖長 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 25.5 | 37.5 | 33 | 34 | 13.5 | 13 |
M | 46 | 26.5 | 40 | 35.5 | 36.5 | 14.5 | 14 |
L | 48 | 27.5 | 42.5 | 38 | 39 | 15.5 | 15 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |