Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 26.5 | 34.5 | 34 | 40 |
M | 57 | 27.5 | 37 | 36.5 | 41.5 |
L | 59 | 28.5 | 39.5 | 39 | 43 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 70.5 | M | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |
Material
材質
The cloth:
Modal 65%
Polyester 35%With cloth:
Lyocell 100%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•領口與下襬利用不同厚薄度面料、不對稱拼接,單件打造自然層次造型
•單層衣身布料保有適度鬆份,穿著舒適自在
•可內搭一般內衣穿著
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 26.5 | 34.5 | 34 | 40 |
M | 57 | 27.5 | 37 | 36.5 | 41.5 |
L | 59 | 28.5 | 39.5 | 39 | 43 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 65.5 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 70.5 | M | 適中 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 72.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |