Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 30.5 | 29.5~37.5 | 31 | 32.5 |
M | 52 | 33 | 32~40 | 33.5 | 35 |
L | 54 | 35.5 | 34.5~42.5 | 36 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |
Material
材質
Cotton 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•無邊界收邊剪裁,整體極簡乾淨
•立體圓股彈性細肩帶,垂直兩側衣身,營造俐落方正視覺
•舒適棉感彈性面料,穿著舒適不緊繃,同時貼合身型-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
*商品外袋條碼顏色為倉庫辨識用途,與本商品為同一商品
Step 1. 請測量自身尺寸
- 胸圍 : 測量時需穿著內衣,並在胸部最豐滿處測量
- 腰圍 : 測量腰部最細處
Step 2. 此款以胸圍,腰圍為參考依據,建議以較大尺寸挑選,EX:身形胸圍S 腰圍M ,選擇M
穿著範圍(整圈)
UNT: CM
尺寸1 | 胸圍 | 腰圍 |
---|---|---|
S | 84以下 | 68以下 |
M | 85~89 | 69~73 |
L | 90~94 | 74~78 |
Step 3. 若對尺寸仍有疑慮,可參考衣服平量及小編試穿報告
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 腰寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 30.5 | 29.5~37.5 | 31 | 32.5 |
M | 52 | 33 | 32~40 | 33.5 | 35 |
L | 54 | 35.5 | 34.5~42.5 | 36 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 159 | 49 | 38 | 83 | 70 | 65.5 | S | 合身 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 40 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 168 | 56 | 38 | 84 | 73.5 | 72.5 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 46 | S |