Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|
S | 92 | 36 | 46 | 44 | 61.5 |
S+ | 98 | 36 | 46 | 44 | 61.5 |
M | 92 | 38.5 | 48.5 | 46.5 | 62 |
M+ | 98 | 38.5 | 48.5 | 46.5 | 62 |
L | 92 | 41 | 51 | 49 | 62.5 |
L+ | 98 | 41 | 51 | 49 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 51 | S+ |
Material
材質
Polyester 80%
Rayon 16%
Spandex 4%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•輕薄抗皺薄西料
•前中開衩立體雙層結構,走動時更有層次感
•俐落帥氣高衩
•細腰頭設計
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 | 衩高 |
---|---|---|---|---|---|
S | 92 | 36 | 46 | 44 | 61.5 |
S+ | 98 | 36 | 46 | 44 | 61.5 |
M | 92 | 38.5 | 48.5 | 46.5 | 62 |
M+ | 98 | 38.5 | 48.5 | 46.5 | 62 |
L | 92 | 41 | 51 | 49 | 62.5 |
L+ | 98 | 41 | 51 | 49 | 62.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 適中 |
F | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 51 | S+ |