Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 腰寬 (合身版) | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 35 | 29.5~37.5 | 34 | 35.5 |
M | 52 | 37.5 | 31.5~39.5 | 36.5 | 38 |
L | 54 | 40 | 33.5~41.5 | 39 | 40.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 51 | S |
Material
材質
Viscose 49%
Polyester 42%
Spandex 9%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
•面料Q彈親膚,適合夏日穿著
•細直條紋理,手感柔潤平滑
•下襬弧型線條
-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍 | 腰寬 (合身版) | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 50 | 35 | 29.5~37.5 | 34 | 35.5 |
M | 52 | 37.5 | 31.5~39.5 | 36.5 | 38 |
L | 54 | 40 | 33.5~41.5 | 39 | 40.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 合身 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 合身 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 72.5 | 70.5 | M | 合身 |
F | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | M | 合身 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Meg(Female) | 176 | 51 | S |