Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S- | 94 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
S | 99 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
S+ | 104 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
M- | 94 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
M | 99 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
M+ | 104 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 171 | 47 | S |
Material
材質
Polyester 100%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-全新升級版,鬆緊腰頭設計,身形包容性更大
-斜45度剪裁,增加布料垂性,達到完美低調魚尾感
-內裡尺寸微收,減少布料堆積,外觀整體無多餘份量
-面料輕盈舒適,帶有細緻霧面光澤
-裙長落於腳踝至地面範圍效果最佳
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
S- | 94 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
S | 99 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
S+ | 104 | 34~42 | 48.5 | 70.5 |
M- | 94 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
M | 99 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
M+ | 104 | 36.5~44.5 | 51 | 73 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S- | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠 (Female) | 171 | 47 | S |