Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀圍 | 襠底寬 |
---|---|---|---|---|
S | 23 | 30~38 | 32~48 | 5 |
M | 24 | 32.5~40.5 | 34.5~49.5 | 5 |
L | 25 | 35~43 | 37~52 | 5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 73 | 100 | L | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 65 | 84 | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 60 | 89 | S |
Material
材質
Modal 74%
Nylon 20%
Spandex 6%
Product Description
產品描述
產品描述
-Modal 74% 柔棉紗線,親膚柔軟舒適不刺膚,夏日穿著不悶熱
-包覆性強且舒適,營造完美腰臀比
-一體成形寬腰頭設計,修飾小腹線條
-抗菌紗襠底布,日常穿著更安心舒適
-因特殊機台製作,內部有接縫痕跡屬正常現象,不影響正常穿著使用
-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
*洗滌方式建議手洗,若使用洗衣機建議單獨放入洗衣袋內避免摩擦。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀圍 | 襠底寬 |
---|---|---|---|---|
S | 23 | 30~38 | 32~48 | 5 |
M | 24 | 32.5~40.5 | 34.5~49.5 | 5 |
L | 25 | 35~43 | 37~52 | 5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 73 | 100 | L | 舒適 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 86 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 65 | 84 | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 60 | 89 | S |