Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|
S | 31 | 31 | 27~36 |
M | 32.5 | 33.5 | 29.5~38.5 |
L | 34 | 36 | 32~41 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 胸下圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 85.5 | 74.5 | 75B | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 93 | 75 | 75E | L | 適中 |
C | 156 | 48 | 84 | 68 | 70B | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 82 | 68 | 70C | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 86 | 73 | 75B | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 85 | 70 | 70D | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 胸圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 74 | 75A | S |
Material
材質
Modal 74%
Nylon 20%
Spandex 6%
Product Description
產品描述
產品描述
#水凍膜內衣
-Modal 74% 柔棉紗線,親膚柔軟舒適不刺膚,夏日穿著不悶熱
-打造一體成型舒彈感受,無接縫設計完美貼合肌膚
-無鋼圈款式,無束縛大幅提升舒適度
-窄細背帶設計,可搭配各式透膚單品,外露不顯突兀
-穿著體感舒適貼膚,不緊繃也不壓肉
-因特殊機台製作,內部有接縫痕跡屬正常現象,不影響正常穿著使用
-
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
*洗滌方式建議手洗,若使用洗衣機建議單獨放入洗衣袋內避免摩擦。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|
S | 31 | 31 | 27~36 |
M | 32.5 | 33.5 | 29.5~38.5 |
L | 34 | 36 | 32~41 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 胸圍 | 胸下圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 162 | 55 | 85.5 | 74.5 | 75B | M | 適中 |
B | 163 | 56 | 93 | 75 | 75E | L | 適中 |
C | 156 | 48 | 84 | 68 | 70B | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 82 | 68 | 70C | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 86 | 73 | 75B | M | 適中 |
F | 162 | 51 | 85 | 70 | 70D | S | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 胸圍 | 平時穿著罩杯 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Wen(Female) | 176 | 56 | 74 | 75A | S |