Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 35.5 | 43.5 | 42.5 |
XS+ | 98 | 35.5 | 43.5 | 42.5 |
S | 92 | 37 | 45 | 45 |
S+ | 98 | 37 | 45 | 45 |
M | 92 | 38.5 | 46.5 | 47.5 |
M+ | 98 | 38.5 | 46.5 | 47.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | XS | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
材質
Polyester 77%
Rayon 18%
Spandex 5%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-布料抗皺好整理,俐落有挺度
-特殊一片式設計,極簡鋒利輪廓線條,不挑身型穿著
-H廓型腰頭微微離身,後面具有小臀效果
-附有側口袋兼具實用性
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 裙長 | 腰寬 | 臀寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 35.5 | 43.5 | 42.5 |
XS+ | 98 | 35.5 | 43.5 | 42.5 |
S | 92 | 37 | 45 | 45 |
S+ | 98 | 37 | 45 | 45 |
M | 92 | 38.5 | 46.5 | 47.5 |
M+ | 98 | 38.5 | 46.5 | 47.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | XS | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |