Size Chart (Relaxed)UNT: CM
SIZE | TROUSER LENGTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH | LOWER WIDTH |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 36 | 46.5 | 28 |
S+ | 106 | 36 | 46.5 | 28 |
M | 100 | 38.5 | 49 | 29 |
M+ | 106 | 38.5 | 49 | 29 |
L | 100 | 41 | 51.5 | 30 |
L+ | 106 | 41 | 51.5 | 30 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | WAISTLINE | HIPS | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 舒適 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |
Material
Material
Cotton 96%
Spandex 4%
Product Description
Product Description
Product Description
C-line - Light, stiff and soft knitted denim fabric with elasticity, creating an overall casual and handsome look -Mid-length micro-flared version with loose content, leg seam design makes it visually slimmer -Thighs are naturally colored with narrow lines
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
SIZE | TROUSER LENGTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH | LOWER WIDTH |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 36 | 46.5 | 28 |
S+ | 106 | 36 | 46.5 | 28 |
M | 100 | 38.5 | 49 | 29 |
M+ | 106 | 38.5 | 49 | 29 |
L | 100 | 41 | 51.5 | 30 |
L+ | 106 | 41 | 51.5 | 30 |
Staff Fitting
Staff Fitting
UNT: CM / KG
EDITOR'S INFORMATION(Female) | HEIGHT | WEIGHT | WAISTLINE | HIPS | SIZE | Wearing |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 64 | 87 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 舒適 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
Models Reference
Model | HEIGHT | WEIGHT | SIZE |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S+ |