Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 連肩袖長 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖寬 |
---|---|---|---|---|---|
女S | 68 | 74 | 69 | 55.5 | 31 |
女M | 70 | 76 | 71.5 | 58 | 32 |
男S | 74 | 84 | 72.5 | 59 | 33.5 |
男M | 77.5 | 87 | 76 | 62.5 | 35 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 舒適 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | M | 舒適 |
A | 163 | 53 | 42 | 80 | 70 | S | 舒適 |
B | 177 | 64 | 46.5 | 91.5 | 75 | M | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 170 | 45 | S |
Asher(Male) | 187 | 60 | S |
Material
材質
Nylon 100%
Product Description
產品描述
產品描述
-抗UV及防潑水面料,質地輕薄具有挺度
-衣身兩側、腋下至袖子下緣有柔軟網布拼接設計,透風涼爽不悶熱
-可拆帽設計,拆卸後呈現時髦立領版型
-拉克蘭袖及Oversize中長版型,完美修飾身形
-
織物專利證書
・防曬系數UPF50+ : 經SGS紡織實驗室測試(Test Report : TX32010)
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 連肩袖長 | 胸寬 | 下襬寬 | 袖寬 |
---|---|---|---|---|---|
女S | 68 | 74 | 69 | 55.5 | 31 |
女M | 70 | 76 | 71.5 | 58 | 32 |
男S | 74 | 84 | 72.5 | 59 | 33.5 |
男M | 77.5 | 87 | 76 | 62.5 | 35 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 65 | S | 舒適 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 63 | S | 舒適 |
E | 168 | 59 | 38 | 86 | 70.5 | M | 舒適 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 68.5 | M | 舒適 |
A | 163 | 53 | 42 | 80 | 70 | S | 舒適 |
B | 177 | 64 | 46.5 | 91.5 | 75 | M | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mao(Female) | 170 | 45 | S |
Asher(Male) | 187 | 60 | S |