Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 34.5~42.5 | 48.5 | 31 | 28 |
S+ | 107 | 34.5~-42.5 | 48.5 | 31 | 28 |
M | 101 | 36.5~44.5 | 51 | 32 | 29 |
M+ | 107 | 36.5~44.5 | 51 | 32 | 29 |
L | 101 | 39~47.5 | 53.5 | 33 | 30 |
L+ | 107 | 39~47.5 | 53.5 | 33 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 153 | 49 | 68.5 | 94 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 尺寸 |
---|---|---|
Mao(Female) | 170 | S+ |
Material
材質
Rayon 93%
Spandex 7%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-水感般輕軟涼感面料結合寬鬆版型,呈現自然垂墜度、舒適貼合個人腿部線條
-細緻腰頭做工,平順腰腹不勒肉
-前立體活褶設計模糊小腹,提升穿著立體份量感;腿內側版型內收,打造顯瘦腿縫
-兩側及後臀口袋設計,平衡整體休閒氛圍
*商品外袋條碼品名「直紋細腿輕鬆褲」為倉庫辨識用途,與本商品為同一商品
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 34.5~42.5 | 48.5 | 31 | 28 |
S+ | 107 | 34.5~-42.5 | 48.5 | 31 | 28 |
M | 101 | 36.5~44.5 | 51 | 32 | 29 |
M+ | 107 | 36.5~44.5 | 51 | 32 | 29 |
L | 101 | 39~47.5 | 53.5 | 33 | 30 |
L+ | 107 | 39~47.5 | 53.5 | 33 | 30 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 153 | 49 | 68.5 | 94 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | L+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 尺寸 |
---|---|---|
Mao(Female) | 170 | S+ |