Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 36 | 46.5 | 33.5 | 26 |
S+ | 106 | 36 | 46.5 | 33.5 | 26 |
M | 100 | 38.5 | 49 | 34.5 | 27 |
M+ | 106 | 38.5 | 49 | 34.5 | 27 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 153 | 49 | 68.5 | 94 | M | 寬鬆 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 48 | S+ |
Material
材質
Cotton 100%
Product Description
產品描述
產品描述
C-line
-H直順中腰廓型 ,極具修飾胯寬效果
-兩側直順服貼身型,實際保有充分鬆度
-輕軟丹寧布料結合寬鬆順身版型,極具顯瘦效果
-丹寧局部刷白及貓鬚效果,整體帥氣俐落
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 36 | 46.5 | 33.5 | 26 |
S+ | 106 | 36 | 46.5 | 33.5 | 26 |
M | 100 | 38.5 | 49 | 34.5 | 27 |
M+ | 106 | 38.5 | 49 | 34.5 | 27 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 153 | 49 | 68.5 | 94 | M | 寬鬆 |
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 168 | 59 | 70.5 | 96 | M+ | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M+ | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Amber(Female) | 175 | 48 | S+ |