Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 25.5-33.5 | 33-45 | 21-29 | 19-25 |
M | 36.25 | 28-36 | 35.5-47.5 | 22-30 | 20-26 |
L | 37.5 | 30.5-38.5 | 38-50 | 23-31 | 21-27 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |
Material
材質
Nylon 80%
Spandex 20%
Product Description
產品描述
產品描述
- 親膚柔彈面料,日常穿著舒適不高壓
- 無邊界反折腰頭,平順修飾腰腹,完美包覆不易擠肉
- 側邊剪接前移,視覺集中顯瘦、修飾臀胯線條;襠底內側特殊剪接,單穿不尷尬
- 褲口腿圍放鬆,減少捲邊外翻困擾
- 兩側三角口袋與後腰隱藏大口袋,方便攜帶手機等隨身物品
- 推薦搭配冰感柔彈短版Tee,打造黃金比例組合-
依台灣消費者保護法
貼身衣物與飾品屬個人衛生用品
故無鑑賞期並基於個人衛生原則亦不受理退換貨
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 大腿寬 | 下襬寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 25.5-33.5 | 33-45 | 21-29 | 19-25 |
M | 36.25 | 28-36 | 35.5-47.5 | 22-30 | 20-26 |
L | 37.5 | 30.5-38.5 | 38-50 | 23-31 | 21-27 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 65 | 90 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 63 | 89 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 70 | 92 | M | 適中 |
F | 167 | 52 | 68.5 | 93.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |