Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍(含BRA款式) | 下襬寬 | 肩寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 36.5 | 35 | 28.5-36.5 | 30 | 14.5 |
M | 37.75 | 37.5 | 31-39 | 32.5 | 15.5 |
L | 39 | 40 | 33.5-41.5 | 35 | 16.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | M | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 79.5 | 68.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |
Material
材質
Nylon 80%
Spandex 20%
Product Description
產品描述
產品描述
- 親膚柔彈面料,內附可拆式連杯胸墊,穿著舒適不緊身
- 前削肩版型修飾性佳,具良好包覆性、不易擠壓副乳
- 後直角Y字挖背,營造窄背筋骨感
- 日常可單穿,也可搭配各式西外、襯衫,展現運動時裝美學-
依台灣消費者保護法
貼身衣物與飾品屬個人衛生用品
故無鑑賞期並基於個人衛生原則亦不受理退換貨
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 胸下圍(含BRA款式) | 下襬寬 | 肩寬 |
---|---|---|---|---|---|
S | 36.5 | 35 | 28.5-36.5 | 30 | 14.5 |
M | 37.75 | 37.5 | 31-39 | 32.5 | 15.5 |
L | 39 | 40 | 33.5-41.5 | 35 | 16.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 適中 |
E | 162 | 55 | 38 | 85.5 | 74.5 | 70 | M | 適中 |
F | 167 | 52 | 38 | 87 | 79.5 | 68.5 | M | 適中 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
存惠(Female) | 171 | 47 | S |